Jakarta,mitra-jatim.com- Pergelaran
pertandingan dalam ajang Asian Games XVIII/2018 yang digelar mulai 18 Agustus
lalu berakhir Minggu (2/9/2018). Tuan rumah Indonesia menuai sukses melampaui
target, setelah menempati peringkat keempat dalam pengumpulan medali terbanyak
dengan 31 emas, 24 medali perak, dan 43 perunggu, atau total 98 medali. Target Indonesia
sendiri meraih 16 medali emas dengan masuk peringkat 10 besar.
Melihat perolehan medali emas, Asian
Games XVIII/2018 merupakan prestasi terbaik bagi Indonesia sejak edisi pertama dihelat
di New Delhi India pada 1951. Raihan 31 medali emas juga delapan kali lipat
lebih banyak ketimbang pencapaian Indonesia pada Asian Games 2014 di Incheon,
Korsel. Lumbung emas Indonesia dari cabor silat yang menyumbangkan 14 medali.
Hasil ini membuat Indonesia
menjadi satu-satunya negara Asia Tenggara yang mengakhiri Asian Games
2018 di posisi 10 besar. Sedangkan, Tiongkok menjadi juara umum,
setelah memperoleh total 289 medali terdiri 132 emas, 92 perak, dan 65 perunggu.
Cabor renang menjadi lumpung medali Tiongkok, setelah memperoleh 19 emas,
17 perak, dan 14 medali perunggu.
Jepang memperbaiki pencapaiannya pada
Asian Games 2018 dengan menjadi runner-up setelah mengumpulkan 75 medali emas.
Pada Asian Games 2014, Jepang hanya di peringkat ketiga seusai kalah perolehan
medali emas dari Tiongkok dan tuan rumah Korsel. Sedangkan, Korsel kali ini puas
peringkat ketiga.
Dari total 46 peserta Asian Games XVIII
termasuk Korea Bersatu, ada delapan negara tidak mendapat medali emas.
Kedelapan negara itu adalah: Tajikistan, Laos, Turkmenistan, Nepal, Pakistan,
Afganistan, Myanmar, dan Suriah. Korea Bersatu yang menyita perhatian di Asian
Games XVIII sukses mengumpulkan empat
medali terdiri 1 emas, 1 perak, dan 2
perunggu. (tyo/tom/edo)
Klasemen Akhir
Perolehan Medali Asian Games 2018
Negara Emas Perak Perunggu Total
1. China 132 92 65 289
2. Jepang 75 56 74 205
3. Korsel 49 58 70 177
4. Indonesia 31 24 43 98
5. Uzbekistan 21 24 25 70
6. Iran 20 20 22 62
7. Taiwan 17 19 31 67
8. India 15 24 30 69
9. Kazakhstan 15 17 44 76
10. Korut 12 12 13 37
11. Bahrain 12 7 7 26
12. Thailand 11 16 46 73
13. Hongkong 8 18 20 46
14. Malaysia 7 13 16 36
15. Qatar 6 4 3 13
16. Mongolia 5 9 11 25
17. Vietnam 4 16 18 38
18. Singapura 4 2 15 21
19. Filipina 4 2 15 21
20. UEA 3 6 5 14
21. Kuwait 3 1 2 6
22. Kirgistan 2 6 12 20
23. Yordania 2 1 9 12
24. Kamboja 2 0 1 3
25. Arab Saudi 1 2 3 6
26. Macau 1 2 2 5
27. Irak 1 2 0 3
28. Korea Satu 1 1 2 4
28. Libanon 1 1 2 4
30. Tajikistan 0 4 3 7
31. Laos 0 2 3 5
32. Turkmenistan 0 1 2 3
33. Nepal 0 1 0 1
34. Pakistan 0 0 4 4
35. Afganistan 0 0 2 2
35. Myanmar 0 0 2 2
37. Suriah 0 0 1 1
Negara Emas Perak Perunggu Total
1. China 132 92 65 289
2. Jepang 75 56 74 205
3. Korsel 49 58 70 177
4. Indonesia 31 24 43 98
5. Uzbekistan 21 24 25 70
6. Iran 20 20 22 62
7. Taiwan 17 19 31 67
8. India 15 24 30 69
9. Kazakhstan 15 17 44 76
10. Korut 12 12 13 37
11. Bahrain 12 7 7 26
12. Thailand 11 16 46 73
13. Hongkong 8 18 20 46
14. Malaysia 7 13 16 36
15. Qatar 6 4 3 13
16. Mongolia 5 9 11 25
17. Vietnam 4 16 18 38
18. Singapura 4 2 15 21
19. Filipina 4 2 15 21
20. UEA 3 6 5 14
21. Kuwait 3 1 2 6
22. Kirgistan 2 6 12 20
23. Yordania 2 1 9 12
24. Kamboja 2 0 1 3
25. Arab Saudi 1 2 3 6
26. Macau 1 2 2 5
27. Irak 1 2 0 3
28. Korea Satu 1 1 2 4
28. Libanon 1 1 2 4
30. Tajikistan 0 4 3 7
31. Laos 0 2 3 5
32. Turkmenistan 0 1 2 3
33. Nepal 0 1 0 1
34. Pakistan 0 0 4 4
35. Afganistan 0 0 2 2
35. Myanmar 0 0 2 2
37. Suriah 0 0 1 1
Terimakasih atas tanggapan dan komentar anda, kami team Redaksi akan menyaring komentar anda dalam waktu dekat guna kebijakan komonikasi untuk menghindari kata kata kurang pantas, sara, hoax, dan diskriminasi.
Dalam jangka waktu 1x24 jam segera kami balas
Kami tunggu saran dan kritikannya, salam !!!